產品中心
主營:旋轉蒸發器,玻璃反應釜,雙層玻璃反應釜產品參數
產品詳情
HJ型磁力加熱攪拌器
HJ型磁力加熱攪拌器除具有強磁力攪拌外,還可外接調壓輸出電源,以供電熱套等加熱器在做加熱攪拌之調溫用。
HJ型磁力加熱攪拌器參數:
型 號 | 產 品 名 稱 | 工 作 性 能 | 攪拌容量 | 功率 | 攪拌轉速/分 | 外型尺寸(毫米) |
(毫升) | 無級調速 | 長×寬×高 | ||||
85-1B | 磁力攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進口電機 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
Jan-85 | 磁力攪拌器 | 單攪拌、攪拌力強,直流無刷電機 | 20-3000 | 15W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁力恒溫攪拌器 | 恒溫型、電子穩速、無明火 | 20-2000 | 300W | 0-1200 | 230×155×80 |
Feb-98 | 磁力攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 30W | 0-2000 | 260×185×115 |
Jan-90 | 大功率磁力攪拌器 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 大功率強磁力攪拌器 | 單攪拌,大容量,不銹鋼面 | 500-20000 | 90W | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 強磁力數顯攪拌器 | 大容量、大力距、雙向攪拌、數量轉速 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、無明火、無級調速、調溫 | 20-2000 | 300W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯磁力攪拌器 | 無級調速、調溫、電機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 300W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數顯攪拌器 | 恒溫數顯、無級調速、溫度控制±1 | 20-300 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機65W×4 | 20-2000×4 | 1200W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 磁力攪拌器 | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 60W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 多功能磁力攪拌器 | 具有溫度數顯,轉速數顯兩種功能 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-6 | 磁力加熱攪拌器 | 無級調速,調溫至120分鐘定時,電機25W×6 | 20-2000×6 | 1800W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 磁力攪拌器 | 無級調速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2000×6 | 90W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 磁力攪拌器 | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×8 | 120W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 磁力攪拌器 | 無級同時調速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×10 | 150W | 0-2000 | 770×420×65 |
版權所有 ? 鞏義市予華儀器有限責任公司2023 All Rights Reseved 備案號:豫ICP備09027093號-3
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:制藥網